خانه
درباره ما
مقالات
محصولات"Cross Flow Blowers"
این نوع دمندهها جریان هوا را به صورت عمود بر محور پروانه به حرکت درمیآورند، به طوری که هوا از یک سمت دمنده وارد و از سمت دیگر آن خارج میشود.
دمندههای جریان عرضی به دلیل تولید جریان یکنواخت و گسترده، در کاربردهایی مانند تهویه، سیستمهای گرمایش و سرمایش، و برخی لوازم خانگی استفاده میشوند

تماس باما
خانه
درباره ما
مقالات
محصولات"Cross Flow Blowers"
این نوع دمندهها جریان هوا را به صورت عمود بر محور پروانه به حرکت درمیآورند، به طوری که هوا از یک سمت دمنده وارد و از سمت دیگر آن خارج میشود.
دمندههای جریان عرضی به دلیل تولید جریان یکنواخت و گسترده، در کاربردهایی مانند تهویه، سیستمهای گرمایش و سرمایش، و برخی لوازم خانگی استفاده میشوند

تماس باما

| Type | Ratd voltage (VDC) | No-load speed (r/min) | No-load current (mA) | Rated speed (r/min) | Rated torque (mN.m) | Output power (W) | Biggest torque (mN.m) |
| 28ZWN38-2450 | 24 | 5000 | 100 | 3600 | 8 | 2.9 | 25 |
| 28ZWN38-2460 | 24 | 6000 | 100 | 4200 | 8 | 3.4 | 25 |

| Redution ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Length(L) mm | 31.5 | 31.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
| No-load speed r/min | 1348 | 965 | 357 | 263 | 185 | 98 | 70 | 50 | 36 | 26 | 19 | 14 | 9.7 | 6.9 |
| Rated speed r/min | 943 | 676 | 250 | 184 | 130 | 69 | 49 | 35 | 25 | 19 | 13 | 9.5 | 6.8 | 5.4 |
| Rated torque N.m | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.3 | 0.41 | 0.58 | 0.81 | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 3 |
| Max.permissible load in a short time N.m | 0.9 | 0.9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| Redution ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Length(L) mm | 31.5 | 31.5 | 38.5 | 38.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
| No-load speed r/min | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 8.3 |
| Rated speed r/min | 1132 | 811 | 300 | 221 | 156 | 82 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 6.4 |
| Rated torque N.m | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.3 | 0.41 | 0.58 | 0.81 | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 3 |
| Max.permissible load in a short time N.m | 0.9 | 0.9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
